Выберите ближайший к вам город:
Иркутск
Выбрать другой Всё верно+7 (3952) 55-99-11
Введите номер своего заказа, чтобы узнать его статус
Фасадная панель от американского производителя Foundry под щепу - оригинальный и необычный отделочный материал. Она имитирует отделку фасада колотыми деревянными пластинами - щепой, которые были популярны в Европе в былые времена. Отделка под щепу придает особый шарм поверхности стен. Такой фасад точно не останется незамеченным.<br>
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 831 Снежный край |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 828 Охра |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 827 Колониальный серый |
Акция в городах | A1 IKT;A2 VL;A3 UU;A4 KRS |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 826 Лунный камень |
Акция в городах | A1 IKT;A2 VL;A3 UU;A4 KRS |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 824 Серый камень |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 823 Винтажный зеленый |
Акция в городах | A1 IKT;A2 VL;A3 UU;A4 KRS |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 834 Красный кедр |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 832 Состаренный кедр |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 822 Пшеничный |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 821 Сандаловый |
Акция в городах | A1 IKT;A2 VL;A3 UU;A4 KRS |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 820 Винтажный тауп |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 808 Песочный |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 806 Солома |
Бренд | Foundry |
Вес упаковки (брутто) | 21.8 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Гарантия на отсутствие деформаций | 50 лет |
Гарантия на стабильность цвета | 10 лет |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г1 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности продуктов горения | Т3 |
Количество в 1 упаковке, шт. | 34 |
Коллекция | Щепа ровный край |
Материал | Поливинилхлорид |
Полезная площадь панели | 0.4 кв.м. |
Политика дистрибуции | В наличии на центральных складах |
Размер | 1543 х 178 мм |
Статус производства | Выпускается |
Страна производства | США |
Цвет | Щепа ровный край 804 Ваниль |
Купить Фасадная панель FOUNDRY "Щепа ровный край" 1101 в магазинах Финестра по доступной цене с доставкой. Поливинилхлорид: характеристики, отзывы, фото, монтаж.
Сертификаты и инструкции